Hoppa till innehåll

Brf Huggjärnet 21

Brf Huggjärnet 21

Lorensbergsgatan 3 i Stockholm

Årsredovisningar

Här kan du ladda hem föreningens årsredovisningar.

  Årsredovisning 2010 - Brf Huggjärnet 21 (146,9 KiB, 991 nedladdningar)

  Årsredovisning 2011 - Brf Huggjärnet 21 (157,0 KiB, 984 nedladdningar)

  Årsredovisning 2012 - Brf Huggjärnet 21 (4,1 MiB, 976 nedladdningar)

  Årsredovisning 2013 - Brf Huggjärnet 21 (1,7 MiB, 1 064 nedladdningar)

  Årsredovisning 2014 - Brf Huggjärnet 21 (1,5 MiB, 965 nedladdningar)

  Årsredovisning 2015 - Brf Huggjärnet 21 (523,2 KiB, 962 nedladdningar)

  Årsredovisning 2016 - Brf Huggjärnet 21 (435,3 KiB, 933 nedladdningar)

  Årsredovisning 2017 - Brf Huggjärnet 21 (2,1 MiB, 978 nedladdningar)

  Årsredovisning 2018 - Brf Huggjärnet 21 (2,8 MiB, 1 003 nedladdningar)

  Årsredovisning 2019 - Brf Huggjärnet 21 (2,0 MiB, 720 nedladdningar)

  Årsredovisning 2020 - Brf Huggjärnet 21 (5,2 MiB, 623 nedladdningar)

Följ:

  • Skyddat innehåll
  • Medlemsinformation
    • Årsredovisningar
    • Mötesprotokoll
    • Blanketter
      • Medlemsärende
    • Stadgar
    • Felanmälan
    • Allmänna utrymmen
      • Soprum
      • Tvättstuga
      • Gård
      • Sopsortering
      • Garage
    • Aktuellt
      • Renovering av tvättstugan
      • Säkerhetsdörrar
    • Trivselregler
    • GDPR
  • Om föreningen
    • Styrelsen
    • Mäklarinformation
    • Bilder
  • Styrelsens sidor

Länkar

  • Nabo
  • Telenor
  • Tele2

Brf Huggjärnet 21 © 2016-2018. Org.nr 716422-0035. E-post: styrelsen@huggjarnet21.se